Martha och Albin Löfgrens kulturfond
Martha och Albin Löfgrens kulturfonds syfte är att genom sin utdelning ”upprätthålla och bevara den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska språket i Finland, med tyngdpunkt på Åboland”.
Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en fond med över hundraåriga anor som sedan 2020 ägs och förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi sr. Fonden har en stark koppling till lokalsamhället Pargas och den grundades i samband med dåvarande Pargas Kalkbergs Aktiebolags 20-årsjubileum i november 1918. Donationen bestod av aktier i Pargas Kalkbergs Aktiebolag lade grunden för stiftelsen som enligt makarnas önskan hade en stark social dimension till förmån för lokalsamhället och ett bredare kulturfrämjande syfte. Ur Martha och Albin Löfgrens kulturfond beviljas därför understöd för den finlandssvenska kulturen både allmänt och lokalt i Åboland, samt för utbildning på svenska i Finland.
Medel ur Martha och Albin Löfgrens kulturfond delas i regel ut på basis av inkomna ansökningar. Ansökningar för kultur och utbildningsprojekt behandlas i septemberutlysningen. Utöver de bidrag som ansöks i september kan nämnden för Martha och Albin Löfgrens kulturfond även föreslå andra bidragsmottagare för Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse på basis av inkomna ansökningar.
Intresserad av att veta mera om makarna Löfgren? Läs mer om Martha och Albin Löfgren här eller i boken ”Fogar av kalk i kulturens murar – En bok om Albin och Martha Löfgren” av Folke Sjögren, Åbo Akademis tryckeri 2005 (ISBN 952-91-9143)
Septemberutlysningen ur Martha och Albin Löfgrens kulturfond
För vad?
Bidrag beviljas främst för verksamhet inom kulturlivet i Åboland, samt för finlandssvensk kultur och utbildning på svenska i Finland. Bidragen beviljas främst åt organisationer och arbetsgrupper och bidrag för utbildning riktas främst till utbildningsarrangörer. Bidrag beviljas inte för individuella studier.
Ansökning
Ansökningstiden är varje år i september. Ansökan görs elektroniskt genom att skapa en ansökan i bidragshanteringssystemet Rimbert.
Kriterier
Bidrag beviljas för kultur och utbildningsprojekt främst i Åboland.
Anvisningar
- Den elektroniska ansökningsblanketten finns tillgänglig i september
- För att skapa en ansökan registrerar sig den sökande i Rimbert.
- Ansökan bör vara komplett vid inlämnandet och utförligt ifylld.
- Besluten gällande utdelning sänds till samtliga sökande inom december.
Utdelningen av understöd ur Martha och Albin Löfgrens kulturfond
Utdelningen av understöd sker i samarbete mellan Stiftelsen för Åbo Akademi, Martha och Albin Löfgrens kulturfond och Svenska kulturfonden. Samtliga ansökningar sakkunniggranskas av representanter för Svenska kulturfondens Åboländska direktion. Nämnden för Martha och Albin Löfgrens kulturfond behandlar därefter direktionens förslag. Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse fattar beslutet om utdelning av understöd på framställning av nämnden för Martha och Albin Löfgrens kulturfond.
Beslut
Utdelningsbesluten sänds till samtliga sökande inom december. Besluten sänds till den e-postadress som finns angiven i sökandeprofilen.
De beviljade bidragsmottagarna förutsätts nämna Martha och Albin Löfgrens kulturfond, vilken förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi, i allt material som produceras med stöd av finansieringen (till exempel artiklar, intervjuer och uttalanden som anknyter till bidragets ändamål). Stiftelsens för Åbo Akademi logotyp ska även gärna synas i digitalt och tryckt material (till exempel i publikationer och annonser).
Redovisning
Det beviljade bidraget ska redovisas i det elektroniska ansökningssystemet enligt anvisningar i beviljningsbrevet.
Ytterligare information
Ytterligare information fås av:
Åsa Rosenberg
Svenska kulturfonden, ombud för Martha och Albin Löfgrens kulturfond
asa.rosenberg@kulturfonden.fi
Ansökningar för större satsningar riktas till nämnden för Martha och Albin Löfgrens kulturfond
För vad?
Bidrag beviljas för enskilda större satsningar på kulturhistoriskt betydande projekt, kulturlivet i Åboland, finlandssvensk kultur och utbildning på svenska i Finland. De sökande bör ha en anknytning till det svenska i Finland med tyngdpunkt på Åboland. Bidrag beviljas främst åt organisationer och arbetsgrupper.
Ansökning
Kontinuerlig ansökningstid, ansökan sker i två steg.
Kriterier
Bidrag beviljas för större kultur och utbildningsprojekt främst i Åboland.
Anvisningar
- En skriftlig förfrågan innehållande en kort beskrivning av projektets syfte och relevans, tidtabell samt finansieringsplan sänds till bidrag@stiftelsenabo.fi.
- Om projektet uppfyller ansökningskriterierna öppnas en elektronisk ansökningsblankett på nämndens rekommendation.
- För att skapa en ansökan registrerar sig den sökande i bidragshanteringssystemet Rimbert.
- Ansökan bör vara komplett vid inlämnandet och utförligt ifylld.
- Besluten gällande utdelning sänds till samtliga sökande efter att Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse har behandlat beslutsförslaget.
Utdelningen av understöd ur Martha och Albin Löfgrens kulturfond
Ansökningarna behandlas av nämnden för Martha och Albin Löfgrens kulturfond. Besluten fattas av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse på framställning av nämnden för Martha och Albin Löfgrens kulturfond.
Beslut
Utdelningsbeslutet sänds till den sökande efter att Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse har behandlat beslutsförslaget. Beslutet sänds till den e-postadress som finns angiven i sökandeprofilen.
Bidragsmottagaren förutsätts nämna Martha och Albin Löfgrens kulturfond, vilken förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi, i allt material som produceras med stöd av finansieringen (till exempel artiklar, intervjuer och uttalanden som anknyter till bidragets ändamål). Stiftelsens för Åbo Akademi logotyp ska även gärna synas i digitalt och tryckt material (till exempel i publikationer och annonser).
Redovisning
Det beviljade bidraget ska redovisas i det elektroniska ansökningssystemet inom tolv månader efter utbetalningen.
Ytterligare information
Ytterligare information fås av:
Nina Blom
Stiftelsen för Åbo Akademi
bidrag@stiftelsenabo.fi
Beviljade bidrag
Bland de beviljade bidragen finns musikfestivaler i Åboland samt varierande projekt inom bildkonst, teater, dans och musik, bland annat folkmusik. Även kulturhistoriskt betydande projekt understöds av Martha och Albin Löfgrens kulturfond.
Bidragsmottagare
BIDRAGSMOTTAGARE 2024
SÖKANDE | ÄNDAMÅL | BEVILJAD SUMMA |
Pargas hembygdsförening r.f. | Ordenshemmets tillgänglighet och hållbarhet | 6 000 € |
Ab Långfilm Productions Finland Oy | TV-serien Maria Lizelia | 10 000 €, villkorat |
Pargas Idrottsförening r.f. | Upprätthållande av PIF Akademin åren 2023-2024 | 14 000 € |
BIDRAGSMOTTAGARE 2023
SÖKANDE | ÄNDAMÅL | BEVILJAD SUMMA |
Arkipelagia-sällskapet r.f. | Publikation om Adam och Eva, kalkens vän/Houtskärs sockenblomma | 2 000 € |
BlåsÅboland r.f. | Verksamheten i BlåsÅboland | 3 000 € |
Bruksteatern r.f. | Barn- och ungdoms teaterverksamhet i Dalsbruk | 3 000 € |
Brunskärs byalag r.f. | Arkeologisk utgrävning av husgrunderna efter den första bebyggelsen på Brunskär, Korpo | 1 000 € |
Estrad Evenemang r.f. | Barnteater – Svenskfinland runt | 18 000 € |
Folkmusiksällskapet r.f. | Folkmusikverkstäder i skolor i Åboland | 3 500 € |
Granskaren r.f. | Utgivning av Finsk Tidskrift | 3 000 € |
Intresseförening för Jazzmusik i Dalsbruk r.f. | Den 36:e Baltic Jazz-festivalen i Dalsbruk, Kimitoön | 3 000 € |
Kamratförbundet i Skären r.f. | Ungdomskonserter ”Bergfest” i Pargas | 2 000 € |
Kimito Island Big Band | Verksamhetsbidrag och notanskaffning | 800 € |
Kimitoöns gymnasium | För marina linjens tvådagars seglatser med jakten Eugenia samt studiebesök | 2 000 € |
Korpo Jazz r.f. | Festivalerna Sibelius i Korpo och Korpo Sea Jazz | 3 000 € |
Musikinstitutet Arkipelag | Arkipelag goes Tango Escape | 3 000 € |
Natur och Miljö r.f. | Åbolands naturskolas verksamhet | 7 000 € |
Norpas r.y. | Mångkonstnärlig Festival Norpas i Dalsbruk, Kimitoön | 2 000 € |
Norrskata Kulturvänner r.f. | Bildningsprojekt i Korpo och Norrskata: skogens betydelse | 2 000 € |
Pargas 4H | Verksamheten i Pargas 4H | 4 000 € |
Pargas amatörorkester r.f. | Verksamhetsbidrag för föreningen: spela och väcka intresse för musik | 1 000 € |
Pargas barocksällskap r.f. | Musikfestivalen i barockens labyrinter | 3 000 € |
Pargas Damkör | Verksamhetsbidrag: övningar, körläger och uppträdanden i Pargas med omgivningar | 1 000 € |
Pargas hembygdsförening r.f. | Ordenshemmets renovering och verksamheten i huset | 5 000 € |
Pargas hembygdsförening r.f. | Utvecklandet av produkter inspirerade av de åboländska museernas föremålssamlingar | 3 000 € |
Pargas Idrottsförening r.f. | PIF-centers omändring från industrilokal till allaktivitetshus för friidrott och fysisk kultur | 30 000 € |
Pargas Manskör r.f. | Pargas Manskörs ordinarieverksamhet | 1 000 € |
Pro Korpo r.f. Pro Korppoo r.y. | Porträtt av intressanta Korpobor eller personer med anknytning till Korpo att presentera i Pro Korpo Bladet | 2 000 € |
Riff r.f. | Turné i skolor med musikpjäsen ”Rockens historia” | 2 000 € |
Rockskolan r.f. | Verksamheten i Rockskolan | 5 000 € |
Runebergsällskapet i Åbo r.f. | Runebergsfest i Åbo på Runebergsdagen | 1 000 € |
Sagalunds museistiftelse | Konst- och hantverksworkshoppar för barn och unga på Kimitoön | 4 000 € |
Skärgårdshavets biosfärområde, Pargas stad | Material riktat till barn för biosfärområdets jubileumsår: naturens mångfald | 3 000 € |
Solar Films Inc. | Stormskärs Majas filminspelning i Åbo 2023 | 10 000 € |
Spelfolk r.f. | Konserter och öppna folkmusik- och spelmansträffar i Åboland | 2 000 € |
Sponsorgruppen för SFIM i Åbo | SFIM i friidrott i Åbo 2023 | 3 000 € |
Stödföreningen för kammarmusik i Nagu r.f. | Festivalen Nagu kammarmusikdagar | 2 000 € |
Svenskans väl i Åbo r.f. | Konstens natt på svenska i Åbo | 2 000 € |
Svenskans väl r.f. | Delfinansiering av estradpoesihelheten Ordens estrad | 2 500 € |
Svenskans väl r.f. | Åbo poesidagar, Finlands enda svenskspråkiga poesifestival | 2 000 € |
Teater Kojan r.f. | Turnerande teaterverksamhet riktat till barn och unga | 4 000 € |
Understödsföreningen Art-Dur Musik- och Bildkonstskola r.f. | Verksamheten i Art-Dur | 5 000 € |
Åbo Akademi / Skärgårdsinstitutet | Bidrag för utgivning av tidskriften Skärgård år 2024 | 4 000 € |
Åbo judiska Församling | Judiska församlingen i Åbo producerar en svenskspråkig kartguide som synliggör Åbos judiska historia | 4 200 € |
Åbo svenska föreningsråd r.f. | Delfinansiering av Luckan i Åbos Kulturkarameller | 3 000 € |
Åbolands hantverk r.f. | Nordiskt Sticksymposium i Kimito | 4 000 € |
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. | Åbolands Bildkonstskola Konstilas verksamhet 2024 | 5 000 € |
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. | Åbolands Teaterskolas verksamhet 2024 | 5 000 € |
ÅU Media | Digitalisering av verksamheten och ÅU:s 200-års jubileum | 10 0000 € |
BIDRAGSMOTTAGARE 2022
SÖKANDE | ÄNDAMÅL | BEVILJAD SUMMA |
Aava-Fjärd ry | Fjärdfestivalen | 2 000 € |
Arbetsgrupp Baby-Frank | Interaktiv föreställningsupplevelse för bebisar | 2 000 € |
Arbetsgrupp Giselle | Dansteater Giselles turné och deltagande i Finfringe | 2 000 € |
Arbetsgrupp Helt (O)vanliga Konserter | En Helt (O)vanlig Julkonsert | 1 000 € |
Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola | Verksamhetsbidrag | 4 000 € |
BlåsÅboland r.f. | Verksamhetsbidrag | 2 000 € |
Bruksteatern r.f. | Barnteaterverksamheten | 2 500 € |
Brunskärs byalag r.f. | Arkeologisk utgrävning på Brunskär | 750 € |
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi | Tidskriften Skärgård | 4 000 € |
Dots r.f. | Workshops och evenemang inom analog film och fotografi i Pargas | 1 500 € |
Folkmusiksällskapet r.f. | Folkmusikverkstäder i skolor i Åboland | 2 000 € |
Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel | Kimitoöns musik-dansläger | 2 000 € |
Föreningen Granskaren r.f. | Finsk Tidskrift, nordens äldsta kultur- och samhällstidskrift | 2 000 € |
Föreningen Teaterboulage Yhdistys r.f. | Pjäsen Ingen fjäril, precis! | 2 500 € |
Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk r.f. | Baltic Jazz 2023 | 2 000 € |
Kamratförbundet i Skären r.f. | Restaurera 35 mm videoprojektor och visa analog film | 800 € |
Kimitoöns 4H | Verksamhetsbidrag | 1 500 € |
Korpo Jazz r.f. | Sibelius i Korpo och Korpo Sea Jazz | 3 000 € |
Musiikkiopisto Arkipelag Musikinstitut | Above – musik och dans | 4 000 € |
Nauvon Kamarimusiikin tuki ry | Nagu kammarmusikdagar | 2 000 € |
Norpas r.f. | Festivalen Norpas i Dalsbruk | 2 000 € |
Ny Tid/Tigern r.f. | Klubb Tigern i Åbo | 1 000 € |
Pargas 4H klubb r.f. | Verksamhetsbidrag | 3 000 € |
Pargas barocksällskap r.f. | I barockens labyrinter i Pargas | 2 500 € |
Pargas Damkör r.f. | Verksamhetsbidrag | 1 000 € |
Pargas Hembygdsförening r.f. | Odlingstäppor från olika tidsperioder | 2 000 € |
Pargas hembygdsförening r.f. | Renoveringsprojekt Ordenshemmet | 7 500 € |
Pargas Idrottsförening r.f. | Verksamhetsbidrag för PIF akademin | 7 000 € |
Pargas Idrottsförening r.f. | PIF-centers omändring från industrilokal till allaktivitetshus för idrott och fysisk kultur | 3 0000 € |
Pargas Manskör r.f. | Verksamhetsbidrag | 1 000 € |
Pargas stad/kultur | Tvåspråkig ungdomsshow | 2 000 € |
Pro Houtskär | Tidningen ”Pro Houtskär” | 2 000 € |
Pro Korpo r.f. | Personartiklar i Pro Korpo Bladet | 2 500 € |
Riff r.f. | Turné med språkpjäsen ”En rocklektion på svenska-tidsresan” | 2 500 € |
Rockskolan | Verksamhetsbidrag | 4 000 € |
Sagalunds museistiftelse | Kulturmiljöstigar för Åboländska högstadier | 5 000 € |
Skärgårdsguider r.f. | Skapande av nya rutter i Pargas | 1 000 € |
Solar Films Inc. | Bidrag för Stormskärs Majas filminspelning i Åbo | 10 000 € |
Spelfolk r.f. | Folkmusik- och spelmansträffar i Pargas | 2 000 € |
Spemansturnenord23 | Spelmansturné i Åbolands norra skärgård | 1 000 € |
Sponsorgruppen för SFMI i Åbo | SFI mästerskap i friidrott i Åbo 8.-9.7.2023 | 3 000 € |
Svenskans väl i Åbo r.f. | Konstens natt på svenska i Åbo | 2 000 € |
Västra Nylands folkhögskola | Seminariet Rötter och framtid, ett nordiskt seminarium för traditionell skinngarvning och övriga hantverk | 2 500 € |
ÅA/Sjöhistoriska institutet | Förteckna, tillgängliggöra Ångbåts Ab Södra Nagus rederiarkiv | 3 000 € |
Åbo svenska föreningsråd r.f. Luckan i Åbo |
Luckans Kulturkarameller | 2 000 € |
Åbolands hantverk r.f. | Påskträdet i Kimito | 600 € |
Åbolands svenska kyrkosångskrets | Tre allsångsevenemang | 1 500 € |
Åbolands sång- och musikförbund r.f. | Verksamhetsbidrag | 1 500 € |
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. | Verksamhetsbidrag Teaterskolan | 4 000 € |
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. | Projektet Över Tröskeln Åboland | 4 000 € |
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. | Verksamhetsbidrag Konstskolan | 4 000 € |
ÅU Media Ab | Åbo Underrättelsers 200 års historik | 95 000 € |
BIDRAGSMOTTAGARE 2021
SÖKANDE | ÄNDAMÅL | BEVILJAD SUMMA |
Aava-Fjärd ry. | Fjärdfestival i Houtskär och Korpo | 2 500 € |
Akademiska Spexet vid Åbo Akademi r.f. | Studentspex 2021–2022 | 800 € |
Arbetsgrupp Kvinnor av kvinnor | Tillverkning av två skulpturala konstverk i Pargas | 1 500 € |
Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola | Verksamhetsbidrag 2022 | 4 000 € |
Biskopsö byalag r.f. | Ge ut boken ”Biskopsö by och skärgård” | 1 500 € |
BlåsÅboland r.f. | Verksamhetsbidrag 2022 | 1 500 € |
Bruksteatern r.f. | Barn- och ungdomsteaterverksamhet | 3 000 € |
Centret för livslångt lärande vid ÅA och YH Novia | Tidskriften Skärgård samt digital atlas över Finlands öar | 4 000 € |
Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel | Kimitoöns musik-dansläger | 3 000 € |
Föreningen Granskaren r.f. | Utgivning av Finsk Tidskrift | 2 000 € |
Föreningen Teaterboulage Yhdistys r.f. | För sommarteater 2022 | 3 000 € |
Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk r.f. | 34:e Baltic Jazz-festivalen | 3 000 € |
Katedralskolan Åbo stad, bildningssektorn |
Musikal i samarbete med Åbo Svenska Teater | 1 500 € |
Keistiö byalag r.f. | Historik till Keistiö byalags jubileum | 1 000 € |
Kimitoöns 4H | Verksamhetsbidrag 2022 | 1 000 € |
Kimitoöns gymnasium | Seglats med jakten Eugenia | 1 500 € |
Korpo Hembygdsförening r.f. | Renovering av smedja | 2 000 € |
Korpo Jazz r.f. | Festivalerna Korpo Sea Jazz och Sibelius i Korpo | 4 000 € |
KultAd | Utomhusfilmfestivalen Parkkino | 2 500 € |
KultAd | Barfotastigen i Korpo år 2022 | 3 000 € |
Lukulaukku | Bokgåva till alla elever i åk 5 och kampanjen Den stora läsresan | 3 500 € |
Musiikkiopisto Arkipelag Musikinstitut | Elevkonsert med hjälp av video- och animationskonst | 3 000 € |
Natur och Miljö r.f. | Verksamhetsbidrag 2022 | 4 000 € |
Nauvon Kamarimusiikin tuki ry | Nagu kammarmusikdagar | 2 000 € |
Norpas r.f. | Festival Norpas i Dalsbruk | 3 000 € |
Norpas r.f. | Konstresidens samt ny mural till ”Artparken” | 2 000 € |
Ny Tid/Tigern r.f. | Klubb Tigern goes Åbo 2022 | 1 000 € |
Pargas 4H klubb r.f. | Verksamhetsbidrag 2022 | 2 500 € |
Pargas Amatörorkester r.f. | 90-årsjubileum med konserter | 1 000 € |
Pargas barocksällskap r.f. | I barockens labyrinter | 3 000 € |
Pargas Gubbrockare r.f. | Tillvarata pop/rockmaterial från Pargas 1960–2021 | 1 000 € |
Pargas Hembygdsförening r.f. | Korta videofilmer om gammaldags lekar i museimiljö | 2 500 € |
Pargas Idrottsförening r.f. | Skidsektionens snölagringsprojekt | 6 000 € |
Pargas Manskör r.f. | 90-årsjubileum samt verksamhetsbidrag | 1 000 € |
Pargas svenska gymnasium | Språkutbyte mellan Pargas svenska gymnasium och Savonlinnan taidelukio | 1 200 € |
Rockskolan | Verksamhetsbidrag 2022 | 4 000 € |
Sagalunds museistiftelse | Traditionsverkstäder för skolor i Åbolands skärgård | 4 000 € |
Sarlinska skolans och Pargas svenska gymnasiums föräldraförening | Bok om minnen från Samskolan/Sarlinska skolan i Pargas | 1 000 € |
Svenskans väl i Åbo r.f. | Konstens natt på svenska i Åbo 2022 | 1 500 € |
Sydkustens landskapsförbund r.f. | Gemensam utställning för Kulturskolorna | 4 000 € |
Teater Kojan r.f. | Teaterföreställningar för barn och unga | 3 000 € |
Åbo svenska föreningsråd r.f. Luckan i Åbo |
Kul på fritiden-broschyr samt Kulturkarameller | 2 500 € |
Åbo Svenska Teaterförening r.f. | Teater i undervisningen-projekt | 3 300 € |
Åbolands hantverk r.f. | Ljusverkstäder för skolelever | 700 € |
Åbolands Skärgårdsstiftelse | Informationsmaterial | 1 500 € |
Åbolands sång- och musikförbund r.f. | 100-årsjubileum samt utgivning av historik | 3 000 € |
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. | Grundläggande konstundervisning i teater | 4 000 € |
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. | Grundläggande konstundervisning i bildkonst | 4 000 € |
BIDRAGSMOTTAGARE 2020
SÖKANDE | ÄNDAMÅL | BEVILJAD SUMMA |
Arbetsgrupp Dimma | Singeln ”Minnet” | 400 € |
Arbetsgrupp Havets viske | Ljus- och ljudkonstverk ”Havets viskning” | 1 000 € |
Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola | Verksamhetsbidrag | 4 000 € |
BlåsÅboland r.f. | Verksamhetsbidrag | 2 000 € |
Bruksteatern r.f. | För barn- och ungdomsteater | 2 500 € |
CLL vid ÅA och YH Novia | Utgivning av tidskriften Skärgård | 2 000 € |
Estrad Evenemang r.f. | Barnens Uteteater | 3 000 € |
Skärgårdscentrum Korpoström | Tvärdisciplinär utställning om migration | 3 000 € |
Föreningen Granskaren r.f. | Utgivning av Finsk Tidskrift | 2 500 € |
Föreningen Teaterboulage | Revykavalkad | 3 500 € |
Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk r.f. | Skolkonserter med jazz | 1 000 € |
Jonne Grans | Slogitarrrecital Stilla havet | 500 € |
Kimitoöns 4H | Verksamhetsbidrag | 1 000 € |
Korpo Hembygdsförening r.f. | Verksamhetsbidrag | 1 500 € |
Korpo Jazz r.f. | Sibelius i Korpo och Korpo Sea Jazz | 4 000 € |
KultAd | Barfotastigen i Korpo | 3 000 € |
KultAd | Utomhusfilmfestivalen Parkkino | 1 500 € |
Kulturföreningen Lande r.f. | Sagoskoj för barn på Kimitoön | 2 000 € |
Natur och Miljö r.f. | Åbolands naturskolas verksamhet | 2 000 € |
Norpas r.f. | Festival Norpas i Dalsbruk | 3 000 € |
Norpas r.f. | Konstresidens och ”Artpark” i Dalsbruk | 1 500 € |
Pargas 4H klubb | Verksamhetsbidrag | 2 500 € |
Pargas barocksällskap r.f. | I barockens labyrinter | 4 000 € |
Pargas Gubbrockare r.f. | Verksamhetsbidrag | 1 000 € |
Pargas Hembygdsförening r.f. | Verksamhetsbidrag | 1 000 € |
Pargas Släktforskare r.f. | Skriften Magerstan | 1 000 € |
Skärgårdshavets biosfärområde | Projektet ”Hur mår du jord” | 3 000 € |
Riff r.f. | Projektet ” Skärgårdens musikstig” | 4 000 € |
Rockskolan r.f. | Verksamhetsbidrag | 3 500 € |
Sagalundgillet r.f. | Ett ”lustigt” hus och en pergola på Sagalund | 1 500 € |
Sagalunds museistiftelse | Mekaniska Hörnan | 2 500 € |
Sandrina Lindgren | Dansföreställning | 1 500 € |
Svenskans väl i Åbo r.f. | Konstens natt på svenska | 1 500 € |
Sydkustens landskapsförbund r.f. | VårKultur – hållbart hantverk 2.1 | 3 000 € |
Teater Kojan r.f. | Turnéverksamhet och nyskriven pjäs | 3 000 € |
Åbo svenska föreningsråd r.f. Luckan i Åbo |
Språkbadskaffe | 1 000 € |
Åbolands Ungdomsförbund | Teaterskolans verksamhet | 3 000 € |
Åbolands Ungdomsförbund | Bildkonstskolans verksamhet | 3 000 € |
ÅK Ensemble r.f. | Konsertverksamhet | 2 000 € |
BIDRAGSMOTTAGARE 2019
SÖKANDE | ÄNDAMÅL | BEVILJAD SUMMA |
AARK | AARK konstnärsresidensens verksamhet | 2 000 € |
Arbetsgrupp Pargas-Sagalund | Tidsresor för barn | 3 500 € |
Art-Dur Nagu | Verksamheten | 3 500 € |
BlåsÅboland r.f. | Verksamheten | 2 000 € |
Bruksteatern rf | Barnteaterverksamheten | 2 000 € |
CLL vid ÅA och YH Novia | Tidskriften Skärgård | 2 000 € |
Egentliga Finlands Byar r.f. | Byaföreningsprojektet kring lokalkultur | 1 500 € |
Estrad Evenemang r.f. | Barnteaterföreställningen ”Kejsarens nya kläder” | 1 500 € |
Föreningen Granskaren r.f. | Utgivning av Finsk Tidskrift | 2 000 € |
Föreningen Teaterboulage Yhdistys r.f. | Familjepjäs | 4 000 € |
Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk r.f. | Baltic Jazz-festivalen | 3 000 € |
Kimitoöns 4H | Verksamheten | 1 000 € |
Kimitoöns Musikfestspel | Musik-dansläger | 4 000 € |
Korpo Jazz r.f. | Festivalerna Korpo Sea jazz och Sibelius i Korpo | 4 000 € |
Korpo Kulturgille r.f. | Verksamhet i ”Hantverkstaden” | 1 000 € |
KultAd | Barfotastigen i Korpo | 3 000 € |
Musikinstitut Arkipelag | Projektet Sagan om Isprinsessan | 2 000 € |
Natur och Miljö r.f. | Verksamheten | 3 000 € |
Nauvon Kamarimusiikin tuki ry | Nagu kammarmusikdagar | 1 000 € |
Norpas r.f. | Festival Norpas i Dalsbruk | 2 000 € |
Norpas r.f. | Verksamheten | 2 000 € |
Pargas 4H klubb r.f. | Verksamheten | 3 500 € |
Pargas Amatörorkester r.f. | Verksamheten | 1 000 € |
Pargas barocksällskap r.f. | I barockens labyrinter-festivalen | 2 000 € |
Pargas Gubbrockare r.f. | Konsertverksamhet | 1 000 € |
Pargas Hembygdsförening r.f. | ”Utställning om brandväsendets historia i Pargas” och ”Branddepån i Pargas rustas upp” | 2 000 € |
Pargas Konstklubb Pictura | Konstskoleverksamheten | 3 000 € |
Pia Heikkilä | För att skriva en biografi över Anna Bäckström | 2 000 € |
Rockskolan i Åbo | Verksamheten | 3 000 € |
Skärgårdskvinnoseminarium 2020 | Skärgårdskvinnoseminariet | 1 500 € |
Studentteatern i Åbo | Produktion av Jean Racines Fedra | 1 000 € |
Sunnan / Skärgårdscentrum Korpoström | Utställningen FISKE | 4 000 € |
Svenskans väl i Åbo r.f. | Konstens natt på svenska i Åbo | 1 500 € |
Svenskans väl r.f. | Åbo poesidagars program för barn och unga | 2 500 € |
Sydkustens landskapsförbund r.f. | VårKultur | 3 000 € |
Teater Kojan r.f. | Turnéverksamhet | 2 500 € |
Understödsföreningen för barnkörsverksamhet i Pargas r.f. | Verksamheten | 500 € |
Ungmartha r.f. | Dagläger för barn och unga i Åbo och Åboland | 2 000 € |
Åbo svenska föreningsråd r.f. Luckan i Åbo |
Kulturkarameller | 2 500 € |
Åbo Svenska Teaterförening r.f. | Publikarbetet i skolor och daghem i Åboland | 2 000 € |
Åbolands folkdansdistrikt r.f. | Verksamheten | 1 500 € |
Åbolands hantverk r.f. | Hantverksskoj inom projektet Vårkultur | 500 € |
Åbolands litteraturförening r.f. | Verksamheten | 2 500 € |
Åbolands Ungdomsförbund | Teaterskolans produktion och verksamhet | 3 500 € |
ÅK Ensemble rf | Verksamheten | 1 500 € |
BIDRAGSMOTTAGARE 2018
SÖKANDE | ÄNDAMÅL | BEVILJAD SUMMA |
Arbetsgrupp Berättelsepodden | Podcast-serie av folkloristiskt material | 750 € |
Arbetsgrupp Dimma | Rockbandet Dimmas skiva | 500 € |
Arbetsgrupp Hallå Åbo | Rimjam i Pargas daghem | 1 000 € |
Art-Dur Nagu Musik- och Bildkonstskola | Verksamheten 2019 | 3 000 € |
BlåsÅboland r.f. | Verksamhet inom blåsmusik i Åboland | 1 500 € |
Bruksteatern r.f. | Barnteaterverksamheten inom Bruksteatern r.f. | 1 500 € |
Capoeira Senzala Turku ry. | Capoeira 30-års jubileumsfestival | 750 € |
Centret för livslångt lärande vid ÅA och YH Novia | Tidskriften Skärgård | 1 000 € |
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi | Utbildning av biosfärambassadörer | 2000 € |
Fastighets Ab Sunnan / Skärgårdscentrum Korpoström | Utställningen The Plastic Garbage Project | 2 000 € |
Föreningen för Kimitoöns Musikfestspelför | Kimitoöns musik-dansläger | 1 500 € |
Föreningen Granskaren r.f. | Utgivning av Finsk Tidskrift | 1 000 € |
Föreningen Teaterboulage Yhdistys r.f. | Sommarpjäs | 2 000 € |
Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk r.f. | Baltic Jazz-festivalen | 2 000 € |
Kimitoöns 4H | Djurkurser på Kimitoön | 500 € |
Korpo Jazz r.f. | Sibelius i Korpo och Korpo Sea Jazz | 3 500 € |
KultAd | Barfotastigen i Korpo | 2 000 € |
Munkvikföreningen | Historik om byn Munkviken i Pargas | 1 000 € |
Musiikkiopisto Arkipelag Musikinstitut | Making of Catballet | 1 500 € |
Nagu ungdomsförening r.f. | Nagu Rock | 1 000 € |
Norpas r.f. | Festival Norpas i Dalsbruk | 2 000 € |
